| Common Stock - Summary of Stock-Based Compensation (Details) - USD ($) $ in Thousands | 3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun. 30, 2025 | Jun. 30, 2024 | Jun. 30, 2025 | Jun. 30, 2024 | |
| Stock-based compensation | $ 3,021 | |||
| Employee Stock Option | ||||
| Stock-based compensation | $ 5,705 | $ 5,013 | 10,866 | $ 8,804 | 
| Employee Stock Option | Research and Development | ||||
| Stock-based compensation | 3,289 | 2,596 | 5,955 | 4,556 | 
| Employee Stock Option | General and Administrative | ||||
| Stock-based compensation | $ 2,416 | $ 2,417 | $ 4,911 | $ 4,248 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |